Apple’ın “It’s Glowtime” etkinliği bitti ancak Apple Türkiye zam haberleri şimdiden gelmeye başladı… Henüz etkinlik yeni bitmişken, neredeyse tüm ürünlere zam geldi! Türkiye saati ile 20:00’da başlayan etkinlik kapsamında iPhone 16 serisi, Apple Watch modelleri, yeni AirPods ve Apple Intelligence tanıtıldı. Her şey bu kadar heyecan vericiyken, Türkiye’de satılan birçok ürüne zam geldi.
Apple Türkiye zam: Birçok ürüne zam geldi!
Apple Türkiye neredeyse tüm ürünlerine zam yaptı. İşte zamlanan cihazlar ve fiyatları:
iPhone fiyatları
Cihaz | Eski fiyat | Yeni fiyat |
iPhone SE 64 GB | 28.999 TL | 31.999 TL |
iPhone SE 128 GB | 31.199 TL | 34.499 TL |
iPhone SE 256 GB | 35.699 TL | 39.499 TL |
iPhone 13 128 GB | 42.999 TL | Satıştan kalktı |
iPhone 13 256 GB | 47.499 TL | Satıştan kalktı |
iPhone 13 512 GB | 56.499 TL | Satıştan kalktı |
iPhone 14 128 GB | 51.499 TL | 47.999 TL |
iPhone 14 256 GB | 55.999 TL | 52.999 TL |
iPhone 14 512 GB | 64.999 TL | 62.999 TL |
iPhone 14 Plus 128 GB | 58.499 TL | 56.999 TL |
iPhone 14 Plus 256 GB | 62.999 TL | 61.999 TL |
iPhone 14 Plus 512 GB | 71.999 TL | 71.999 TL |
iPhone 15 128 GB | 58.499 TL | 56.999 TL |
iPhone 15 256 GB | 62.999 TL | 61.999 TL |
iPhone 15 512 GB | 71.999 TL | 71.999 TL |
iPhone 15 Plus 128 GB | 66.999 TL | 64.999 TL |
iPhone 15 Plus 256 GB | 71.499 TL | 69.999 TL |
iPhone 15 Plus 512 GB | 80.499 TL | 79.999 TL |
iPhone 15 Pro 128 GB | 75.499 TL | Satıştan kalktı |
iPhone 15 Pro 256 GB | 79.999 TL | Satıştan kalktı |
iPhone 15 Pro 512 GB | 88.999 TL | Satıştan kalktı |
iPhone 15 Pro 1 TB | 97.999 TL | Satıştan kalktı |
iPhone 15 Pro Max 256 GB | 89.999 TL | Satıştan kalktı |
iPhone 15 Pro Max 512 GB | 98.999 TL | Satıştan kalktı |
iPhone 15 Pro Max 1 TB | 107.999 TL | Satıştan kalktı |
iPhone 16 128 GB | – | 64.999 TL |
iPhone 16 256 GB | – | 69.999 TL |
iPhone 16 512 GB | – | 79.999 TL |
iPhone 16 Plus 128 GB | – | 73.999 TL |
iPhone 16 Plus 256 GB | – | 78.999 TL |
iPhone 16 Plus 512 GB | – | 88.999 TL |
iPhone 16 Pro 128 GB | – | 82.999 TL |
iPhone 16 Pro 256 GB | – | 87.999 TL |
iPhone 16 Pro 512 GB | – | 97.999 TL |
iPhone 16 Pro 1 TB | – | 107.999 TL |
iPhone 16 Pro Max 256 GB | – | 99.999 TL |
iPhone 16 Pro Max 512 GB | – | 109.999 TL |
iPhone 16 Pro Max 1 TB | – | 119.999 TL |
iPad fiyatları
Cihaz | Eski fiyat | Yeni fiyat |
11 inç iPad Pro 128 GB | 34.559 TL | Satıştan kalktı |
11 inç iPad Pro 256 GB | 38.339 TL | 48.499 TL |
11 inç iPad Pro 512 GB | 46.439 TL | 56.999 TL |
11 inç iPad Pro 1 TB | 62.639 TL | 74.999 TL |
11 inç iPad Pro 2 TB | 78.839 TL | 92.999 TL |
(Eski) 13 inç iPad Pro 256 GB | 52.379 TL | 62.999 TL |
(Eski) 13 inç iPad Pro 512 GB | 60.479 TL | 71.499 TL |
(Eski) 13 inç iPad Pro 1 TB | 76.679 TL | 89.499 TL |
(Eski) 13 inç iPad Pro 2 TB | 92.879 TL | 107.499 TL |
iPad Air 64 GB 11 inç | 25.379 TL | 26.999 TL |
iPad Air 256 GB 11 inç | 31.319 TL | 31.499 TL |
iPad Air 512 GB 11 inç | – | 39.999 TL |
iPad Air 1 TB 11 inç | – | 48.999 TL |
iPad Air 128 GB 13 inç | – | 36.499 TL |
iPad Air 256 GB 13 inç | – | 40.999 TL |
iPad Air 512 GB 13 inç | – | 49.499 TL |
iPad Air 1 TB 13 inç | – | 57.999 TL |
10. Nesil iPad 64 GB | 19.439 TL | 16.499 TL |
10. Nesil iPad 256 GB | 25.379 TL | 23.499 TL |
9. Nesil iPad 64 GB | 14.359 TL | Satıştan kalktı |
9. Nesil iPad 256 GB | 20.299 TL | Satıştan kalktı |
iPad mini 64 GB | 22.139 TL | 23.999 TL |
iPad mini 256 GB | 28.079 TL | 30.999 TL |
Apple Watch fiyatları
Cihaz | Eski fiyat | Yeni fiyat |
Apple Watch Series 9 Alüminyum 41 mm | 17.499 TL | Satıştan kalktı |
Apple Watch Series 9 Alüminyum 45 mm | 18.499 TL | Satıştan kalktı |
Apple Watch Series 9 Paslanmaz Çelik 41 mm | 38.999 TL | Satıştan kalktı |
Apple Watch Series 9 Paslanmaz Çelik 45 mm | 40.799 TL | Satıştan kalktı |
Apple Watch Series 10 42 mm | – | 18.299 TL |
Apple Watch Series 10 46 mm | – | 19.549 TL |
Apple Watch Series 10 Titanyum 42 mm | – | 44.299 TL |
Apple Watch Series 10 Titanyum 46 mm | – | 46.099 TL |
Apple Watch Ultra 2 | 46.499 TL | 49.999 TL |
Apple Watch SE 2 40 mm | 10.999 TL | 10.999 TL |
Macbook fiyatları
M2 MacBook Air 13 inç 256 GB | 42.999 TL | 46.999 TL |
M2 MacBook Air 13 inç 512 GB | 50.999 TL | 55.999 TL |
M3 MacBook Air 13 inç 8/256 GB (Yeni) | 47.499 TL | 51.999 TL |
M3 MacBook Air 13 inç 8/512 GB (Yeni) | 55.499 TL | 60.999 TL |
M3 MacBook Air 13 inç 16/512 GB (Yeni) | 63.499 TL | 69.999 TL |
M3 MacBook Air 15 inç 8/256 GB (Yeni) | 54.999 TL | 60.999 TL |
M3 MacBook Air 15 inç 8/512 GB (Yeni) | 62.999 TL | 69.999 TL |
M3 MacBook Air 15 inç 16/512 GB (Yeni) | 70.999 TL | 78.999 TL |
M3 MacBook Pro 14 inç 8/512 GB | 67.999 TL | 74.999 TL |
M3 MacBook Pro 14 inç 8/1 TB | 75.999 TL | 83.999 TL |
M3 MacBook Pro 14 inç 16/1 TB | – | 92.999 TL |
M3 Pro MacBook Pro 14 inç 512 GB | 84.999 TL | 93.999 TL |
M3 Pro MacBook Pro 14 inç 1 TB | 101.499 TL | 111.999 TL |
M3 Max MacBook Pro 14 inç | 132.499 TL | 146.999 TL |
M3 Pro MacBook Pro 16 inç 512 GB (18 GB RAM) | 102.999 TL | 112.999 TL |
M3 Pro MacBook Pro 16 inç 512 GB (36 GB RAM) | 118.999 TL | 130.999 TL |
M3 Max MacBook Pro 16 inç 1 TB (36 GB RAM) | 142.499 TL | 157.999 TL |
M3 Pro MacBook Pro 16 inç 1 TB (48 GB RAM) | 162.299 TL | 179.999 TL |
M2 Max Mac Studio | 87.999 TL | 96.999 TL |
M2 Ultra Mac Studio | 175.999 TL | 189.999 TL |
M2 Mac mini 512 GB | 25.499 TL | 27.999 TL |
M2 Pro Mac mini | 56.499 TL | 60.999 TL |
Öne çıkan görsel kaynağı: Medhat Dawoud / Unsplash