Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), telekomünikasyon sektöründe faaliyet gösteren şirketlere yönelik gerçekleştirdiği kapsamlı denetimler sonucunda 40 milyon lirayı aşan rekor düzeyde idari para cezası uyguladı.
25 Mayıs tarihinde yayınlanan beş ayrı kurul kararıyla D-Smart, Digiturk, İşNet, Millenicom, Türk Telekom, TT Mobil, TTNET, SuperOnline, Turkcell, TurkNet, Turksat, Vodafone ve VodafoneNet gibi sektörün önde gelen oyuncularına yönelik bu cezalar, abonelik fesih ve nakil süreçlerindeki usulsüzlükler, yanlış bilgi ve belge bildirimleri, dönemsel internet hizmetinin hatalı faturalandırılması gibi çeşitli ihlalleri kapsıyor.
BTK’nın bu hamlesi, tüketici haklarını koruma ve sektörde adil rekabet ortamını sağlama hedefiyle atılmış önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.
Vodafone Net, ceza rekoru kırdı
Cezalandırılan şirketler arasında en çok dikkat çeken isim, toplamda 10 farklı ihlalden dolayı cezaya çarptırılan Vodafone Net oldu. Net satış hasılatlarına göre hesaplanan cezalarda ise en yüksek cezayı, cirosunun binde dördü oranında cezalandırılan Digiturk aldı. Vodafone Net’e kesilen para cezası ise 2 milyon 744 bin 353 lira ile bu kurul kararlarındaki en yüksek tutarı buldu.
Türk Telekom Grubu bünyesindeki Türk Telekom A.Ş., TT Mobil ve TT Net şirketleri de toplamda 14 milyon 795 bin 372 liralık bir cezayla karşı karşıya kaldı. Öte yandan, İşbankası’nın internet şirketi İşNet, üç ayrı ihlalden dolayı 36 bin 166 lira ile en düşük cezayı alan şirket oldu.
BTK’nın bu kararları, telekomünikasyon sektöründe yeni bir dönemin habercisi olabilir. Şirketler, tüketici haklarına daha fazla önem vermek ve yasal düzenlemelere titizlikle uymak zorunda kalacaklar. Aksi takdirde, BTK’nın keskin denetiminden kaçmaları mümkün olmayacak gibi görünüyor. İşte tüm ceza listesi:
Şirket | Ceza nedeni | Kurul kararı | Cezaya sebep olan tutar | Ceza tutarı |
Andromeda TV D-Smart | Süresinde yapılmayan nakiller | 2024/İK-THD/226 | 464,111,528.16 | ₺232,055.76 |
Digital Platform (Digiturk) | Süresinde yapılmayan nakiller | 2024/İK-THD/226 | 72,528,628.55 | ₺290,114.51 |
İŞNET | Fesih Süreçlerine İlişkin Denetim | 2024/İK-SDD/56 | 219,881,745.72 | ₺32,982.26 |
İŞNET | Fesih Süreçlerine İlişkin Denetim | 2024/İK-SDD/56 | 219,881,745.72 | ₺659.65 |
İŞNET | Fesih Süreçlerine İlişkin Denetim | 2024/İK-SDD/56 | 252,421,785.46 | ₺2,524.22 |
Millenicom | Fesih Süreçlerine İlişkin Denetim | 2024/İK-SDD/56 | 267,029,690.77 | ₺26,702.97 |
Millenicom | Fesih Süreçlerine İlişkin Denetim | 2024/İK-SDD/56 | 267,029,690.77 | ₺5,340.59 |
Millenicom | Fesih Süreçlerine İlişkin Denetim | 2024/İK-SDD/56 | 267,029,690.77 | ₺53,405.94 |
Millenicom | Fesih Süreçlerine İlişkin Denetim | 2024/İK-SDD/56 | 267,029,690.77 | ₺80,108.91 |
Millenicom | Fesih Süreçlerine İlişkin Denetim | 2024/İK-SDD/56 | 239,555,263.25 | ₺1,676.89 |
Millenicom | Fesih Süreçlerine İlişkin Denetim | 2024/İK-SDD/56 | 267,029,690.77 | ₺53,405.94 |
Millenicom | Süresinde yapılmayan nakiller | 2024/İK-THD/226 | 267,029,690.77 | ₺13,351.48 |
Türk Telekom | Fesih Süreçlerine İlişkin Denetim | 2024/İK-SDD/56 | 14,690,327,391.75 | ₺146,903.27 |
Türk Telekom | Fesih Süreçlerine İlişkin Denetim | 2024/İK-SDD/56 | 14,690,327,391.75 | ₺1,175,226.19 |
Türk Telekom | Fesih Süreçlerine İlişkin Denetim | 2024/İK-SDD/56 | 14,690,327,391.75 | ₺734,516.37 |
Türk Telekom | Fesih Süreçlerine İlişkin Denetim | 2024/İK-SDD/56 | 14,690,327,391.75 | ₺1,469,032.74 |
Türk Telekom | Fesih Süreçlerine İlişkin Denetim | 2024/İK-SDD/56 | 14,690,327,391.75 | ₺29,380.65 |
Türk Telekom | Fesih Süreçlerine İlişkin Denetim | 2024/İK-SDD/56 | 14,690,327,391.75 | ₺146,903.27 |
Türk Telekom | Yanlış Bilgi ve/veya Belge Verilmesi | 2024/İK-SRD/162 | 18,411,928,898.72 | ₺368,238.58 |
Türk Telekom | Süresinde yapılmayan nakiller | 2024/İK-THD/226 | 14,690,327,391.75 | ₺881,419.64 |
TT Mobil | Fesih Süreçlerine İlişkin Denetim | 2024/İK-SDD/56 | 11,198,697,612.80 | ₺111,986.98 |
TT Mobil | Fesih Süreçlerine İlişkin Denetim | 2024/İK-SDD/56 | 11,198,697,612.80 | ₺1,679,804.64 |
TT Mobil | Fesih Süreçlerine İlişkin Denetim | 2024/İK-SDD/56 | 11,198,697,612.80 | ₺111,986.98 |
TT Mobil | Fesih Süreçlerine İlişkin Denetim | 2024/İK-SDD/56 | 11,198,697,612.80 | ₺1,119,869.76 |
TT Mobil | Fesih Süreçlerine İlişkin Denetim | 2024/İK-SDD/56 | 11,198,697,612.80 | ₺1,119,869.76 |
TT Mobil | Fesih Süreçlerine İlişkin Denetim | 2024/İK-SDD/56 | 11,198,697,612.80 | ₺111,986.98 |
TT Mobil | TT Mobil’in Borç ve Alacak Sorgusu ve İade Sürecine İlişkin İhlalleri | 2024/İK-THD/76 | 11,198,697,612.80 | ₺895,895.81 |
TTNET | Fesih Süreçlerine İlişkin Denetim | 2024/İK-SDD/56 | 10,828,140,082.61 | ₺1,082,814.01 |
TTNET | Fesih Süreçlerine İlişkin Denetim | 2024/İK-SDD/56 | 10,828,140,082.61 | ₺433,125.60 |
TTNET | Fesih Süreçlerine İlişkin Denetim | 2024/İK-SDD/56 | 10,828,140,083.61 | ₺1,082,814.01 |
TTNET | Fesih Süreçlerine İlişkin Denetim | 2024/İK-SDD/56 | 10,828,140,084.61 | ₺1,082,814.01 |
TTNET | Fesih Süreçlerine İlişkin Denetim | 2024/İK-SDD/56 | 10,828,140,085.61 | ₺54,140.70 |
TTNET | Fesih Süreçlerine İlişkin Denetim | 2024/İK-SDD/56 | 10,828,140,086.61 | ₺108,281.40 |
TTNET | Dönemsel İnternet Hizmetin Dönem Dışında Açılması ve Faturalama Yapılması | 2024/İK-THD/219 | 14,139,343,692.81 | ₺848,360.62 |
SuperOnline | Fesih Süreçlerine İlişkin Denetim | 2024/İK-SDD/56 | 6,865,092,330.27 | ₺68,650.92 |
SuperOnline | Fesih Süreçlerine İlişkin Denetim | 2024/İK-SDD/56 | 6,865,092,330.27 | ₺27,460.37 |
SuperOnline | Fesih Süreçlerine İlişkin Denetim | 2024/İK-SDD/56 | 6,865,092,330.27 | ₺137,301.85 |
SuperOnline | Fesih Süreçlerine İlişkin Denetim | 2024/İK-SDD/56 | 6,865,092,330.27 | ₺13,730.18 |
SuperOnline | Fesih Süreçlerine İlişkin Denetim | 2024/İK-SDD/56 | 6,865,092,330.27 | ₺13,730.18 |
SuperOnline | Fesih Süreçlerine İlişkin Denetim | 2024/İK-SDD/56 | 6,865,092,330.27 | ₺274,603.69 |
SuperOnline | Yanlış Bilgi ve/veya Belge Verilmesi | 2024/İK-SRD/162 | 9,739,799,860.89 | ₺194,796.00 |
SuperOnline | Süresinde yapılmayan nakiller | 2024/İK-THD/226 | 6,865,092,330.27 | ₺2,059,527.70 |
Turkcell | Fesih Süreçlerine İlişkin Denetim | 2024/İK-SDD/56 | 20,839,281,736.48 | ₺2,083,928.17 |
Turkcell | Fesih Süreçlerine İlişkin Denetim | 2024/İK-SDD/56 | 20,839,281,737.48 | ₺416,785.63 |
Turkcell | Fesih Süreçlerine İlişkin Denetim | 2024/İK-SDD/56 | 20,839,281,738.48 | ₺1,250,356.90 |
Turkcell | Fesih Süreçlerine İlişkin Denetim | 2024/İK-SDD/56 | 20,839,281,739.48 | ₺2,083,928.17 |
Turkcell | Fesih Süreçlerine İlişkin Denetim | 2024/İK-SDD/56 | 20,839,281,740.48 | ₺4,167.86 |
Turkcell | Fesih Süreçlerine İlişkin Denetim | 2024/İK-SDD/56 | 20,839,281,741.48 | ₺833,571.27 |
TurkNet | Fesih Süreçlerine İlişkin Denetim | 2024/İK-SDD/56 | 604,617,002.38 | ₺42,323.19 |
TurkNet | Fesih Süreçlerine İlişkin Denetim | 2024/İK-SDD/56 | 604,617,002.38 | ₺483,693.60 |
TurkNet | Fesih Süreçlerine İlişkin Denetim | 2024/İK-SDD/56 | 604,617,003.38 | ₺60,461.70 |
TurkNet | Fesih Süreçlerine İlişkin Denetim | 2024/İK-SDD/56 | 604,617,004.38 | ₺12,092.34 |
TurkNet | Süresinde yapılmayan nakiller | 2024/İK-THD/226 | 604,617,002.38 | ₺241,846.80 |
TürkSAT | Süresinde yapılmayan nakiller | 2024/İK-THD/226 | 2,749,322,494.00 | ₺41,239.84 |
Vodafone AŞ | Fesih Süreçlerine İlişkin Denetim | 2024/İK-SDD/56 | 13,721,769,482.41 | ₺2,744,353.90 |
Vodafone AŞ | Fesih Süreçlerine İlişkin Denetim | 2024/İK-SDD/56 | 13,721,769,483.41 | ₺2,744,353.90 |
Vodafone AŞ | Fesih Süreçlerine İlişkin Denetim | 2024/İK-SDD/56 | 13,721,769,484.41 | ₺96,052.39 |
Vodafone AŞ | Fesih Süreçlerine İlişkin Denetim | 2024/İK-SDD/56 | 13,721,769,485.41 | ₺41,165.31 |
Vodafone AŞ | Fesih Süreçlerine İlişkin Denetim | 2024/İK-SDD/56 | 13,721,769,486.41 | ₺411,653.08 |
Vodafone AŞ | Fesih Süreçlerine İlişkin Denetim | 2024/İK-SDD/56 | 13,721,769,487.41 | ₺274,435.39 |
VodafoneNET | Fesih Süreçlerine İlişkin Denetim | 2024/İK-SDD/56 | 3,761,196,057.27 | ₺1,880,598.03 |
VodafoneNET | Fesih Süreçlerine İlişkin Denetim | 2024/İK-SDD/56 | 3,761,196,058.27 | ₺376,119.61 |
VodafoneNET | Fesih Süreçlerine İlişkin Denetim | 2024/İK-SDD/56 | 3,761,196,059.27 | ₺1,880,598.03 |
VodafoneNET | Fesih Süreçlerine İlişkin Denetim | 2024/İK-SDD/56 | 3,761,196,060.27 | ₺225,671.76 |
VodafoneNET | Fesih Süreçlerine İlişkin Denetim | 2024/İK-SDD/56 | 3,761,196,061.27 | ₺564,179.41 |
VodafoneNET | Fesih Süreçlerine İlişkin Denetim | 2024/İK-SDD/56 | 3,761,196,062.27 | ₺188,059.80 |
VodafoneNET | Fesih Süreçlerine İlişkin Denetim | 2024/İK-SDD/56 | 3,761,196,063.27 | ₺75,223.92 |
VodafoneNET | Fesih Süreçlerine İlişkin Denetim | 2024/İK-SDD/56 | 3,761,196,064.27 | ₺75,223.92 |
VodafoneNET | Yanlış Bilgi ve/veya Belge Verilmesi | 2024/İK-SRD/162 | 5,057,879,475.15 | ₺505,787.95 |
VodafoneNET | Süresinde yapılmayan nakiller | 2024/İK-THD/226 | 5,057,879,475.15 | ₺2,023,151.79 |
Tüketici hakları merkezde
BTK’nın aldığı bu kararlar, tüketici haklarının korunması açısından büyük önem taşıyor. Abonelik fesih ve nakil süreçlerinde yaşanan sorunlar, yanlış faturalandırma gibi durumlar, tüketicilerin mağdur olmasına neden olabiliyor. BTK’nın bu tür ihlallere karşı aldığı caydırıcı cezalar, tüketicilerin haklarını daha etkin bir şekilde koruyacak ve sektörde daha adil bir rekabet ortamı sağlayacak gibi görünüyor.
BTK’nın bu kararları, telekomünikasyon sektöründe önemli bir dönüm noktası olabilir. Şirketler, tüketici odaklı hizmet anlayışını benimsemek ve yasal düzenlemelere harfiyen uymak zorunda kalacaklar. Aksi takdirde, hem maddi kayıplarla karşılaşacaklar hem de itibarlarını zedeleyecekler.
Canva Create 2024’te neler var?
Verilen cezaların ardından, diğer sektörlerde de benzer denetimlerin yapılması ve tüketici haklarının daha etkin bir şekilde korunması bekleniyor. BTK’nın bu kararlı duruşu, tüketicilere umut verirken, şirketlere de önemli bir mesaj veriyor: Tüketici hakları göz ardı edilemez!
Öne çıkan kaynak görseli: BTK