YouTube Premium, Avrupa, Asya ve Orta Doğu’daki kullanıcılar için giderek daha pahalı hale geliyor. Sosyal medya platformlarında dolaşan bilgilere göre YouTube, Premium abonelik ücretlerine zam yaptı. Peki, Türkiye’deki kullanıcılar etkilenecek mi?
YouTube Premium abonelik ücretleri zamlandı
Android Authority‘de yer alan habere göre, AB, Orta Doğu ve Güney Amerika gibi bölgelerde Premium aboneliklerinin fiyatlarında artış gözlendi. Artıştan etkilenen ülkeler ve yeni fiyatlandırmalar şu şekilde:
Ülke | Tek kişilik fiyat aralığı | Aile için fiyat aralığı |
---|---|---|
İrlanda | 11,99 Euro – 13,99 Euro | 17,99 Euro – 25,99 Euro |
Hollanda | 11,99 Euro – 13,99 Euro | 17,99 Euro – 25,99 Euro |
İtalya | 11,99 Euro – 13,99 Euro | 17,99 Euro – 25,99 Euro |
Belçika | 11,99 Euro – 13,99 Euro | 17,99 Euro – 25,99 Euro |
İsviçre | 15,90 İsviçre Frangı – 17,90 İsviçre Frangı | 23,90 İsviçre Frangı – 33,90 İsviçre Frangı |
Danimarka | 119 Danimarka Kronu – 139 Danimarka Kronu | 177 Danimarka Kronu – 259 Danimarka Kronu |
İsveç | 119 İsveç Kronu – 149 İsveç Kronu | 179 İsveç Kronu – 279 İsveç Kronu |
Norveç | 119 Norveç Kronu – 169 Norveç Kronu | 179 Norveç Kronu – 269 Norveç Kronu |
Çek Cumhuriyeti | 179 Çek Korunası – 209 Çek Korunası | 269 Çek Korunası – 389 Çek Korunası |
Singapur | 11,98 Singapur Doları – 13,98 Singapur Doları | 17,98 Singapur Doları – 27,98 Singapur Doları |
Birleşik Arap Emirlikleri | 23,99 Birleşik Arap Emirlikleri Dirhemi – 26,99 Birleşik Arap Emirlikleri Dirhemi | 35,99 Birleşik Arap Emirlikleri Dirhemi – 48,99 Birleşik Arap Emirlikleri Dirhemi |
Malezya | 17,90 Malezya Ringgiti – 20,90 Malezya Ringgiti | 33,90 Malezya Ringgiti – 41,90 Malezya Ringgiti |
Suudi Arabistan | 23,98 Suudi Arabistan Riyali – 26,99 Suudi Arabistan Riyali | 35,98 Suudi Arabistan Riyali – 49,99 Suudi Arabistan Riyali |
Endonezya | 59,000 Endonezya Rupisi – 69,000 Endonezya Rupisi | 99,000 Endonezya Rupisi – 139,000 Endonezya Rupisi |
Kolombiya | 17,900 Kolombiya Pesosu – 20,900 Kolombiya Pesosu | 26,900 Kolombiya Pesosu – 41,900 Kolombiya Pesosu |
Tayland | 159 Tayland Bahtı – 179 Tayland Bahtı | 299 Tayland Bahtı – 359 Tayland Bahtı |
Hatırlayacak olursanız, YouTube Premium bireysel planları ABD’de bir yıl önce 11.99 dolardan 13.99 dolara yükselmişti ve birkaç ay sonra da aile planı fiyatlarını 17.9 dolardan 22.99 dolara çıkarmıştı. ABD’nin hemen ardından Türkiye’deki abonelik ücretleri de zamlanmıştı. Buna göre, geçtiğimiz sene yapılan fiyat artışını, aşağıda sizler için hazırladığımız tabloda daha detaylı bir şekilde görebilirsiniz:
Abonelik türü | Önceki fiyat | Yeni fiyat | Artış oranı (%) |
---|---|---|---|
Bireysel | 29,99 TL | 57,99 TL | Yaklaşık %94 |
Aile | 59,99 TL | 115,99 TL | Yaklaşık %95 |
Öğrenci | 19,49 TL | 37,99 TL | Yaklaşık %95 |
Dolar/TL kurundaki olası dalgalanmalar ve KDV oranlarındaki değişiklikler göz önüne alındığında, ilerleyen günlerde YouTube’un Türk abonelere yönelik fiyatlarını revize etmesini bekleyebiliriz. Şu an için net bir fiyat tahmini veremesek de yukarıdaki tabloya göz atarak ortalama bir tahmin yapılabilir.
YouTube’un Discord benzeri özelliği “Communities” tanıtıldı
Fiyat artışının YouTube’un gelirlerini artırmak ve hizmetlerini geliştirmek için yaptığı bir strateji olduğu düşünülüyor. Ancak bu durum aboneler için olumsuz bir etki yaratabilir ve bazı kullanıcılar aboneliklerini iptal edebilir.
Öne çıkan görsel: Barış Selman/Linkmedya