Apple ürünlerine zam geldi. Sürekli gelen zam haberlerinin başlıca nedenleri arasında, Türk Lirası’nın sürekli olarak değer kaybetmesi ve artan döviz kurunun dolara endeksli olan ithalat fiyatlarının yükselmesi yer alıyor. Öte yandan artan vergi miktarları, durumu daha da kötüleştiriyor.
Apple ürünlerine zam: Tüm ürünlerin fiyatı arttı
Bugün itibarıyla yürürlüğe giren vergi zammı uygulaması, zam dalgasını da beraberinde getirdi. Apple başta olmak üzere birçok marka, ardı ardına fiyat artışlarına gitmek zorunda kaldı. Özellikle Apple Türkiye, iPhone, iPad, MacBook ve Apple Watch gibi ürünlerine beşinci kez zam yapmak zorunda kaldı. İşte Apple ürünlerine zam geldikten sonra güncel fiyatlar:
Apple ürünlerine zam: iPhone fiyat listesi
| Cihaz | 10 Temmuz fiyatı |
| iPhone SE 64 GB | 24.914 TL |
| iPhone SE 128 GB | 26.948 TL |
| iPhone SE 256 GB | 31.016 TL |
| iPhone 12 64 GB | 36.609 TL |
| iPhone 12 128 GB | 38.643 TL |
| iPhone 12 256 GB | 42.711 TL |
| iPhone 13 mini 128 GB | 36.609 TL |
| iPhone 13 mini 256 GB | 40.677 TL |
| iPhone 13 mini 512 GB | 48.813 TL |
| iPhone 13 128 GB | 40.677 TL |
| iPhone 13 256 GB | 44.745 TL |
| iPhone 13 512 GB | 52.880 TL |
| iPhone 14 128 GB | 48.304 TL |
| iPhone 14 256 GB | 52.372 TL |
| iPhone 14 512 GB | 60.507 TL |
| iPhone 14 Plus 128 GB | 53.389 TL |
| iPhone 14 Plus 256 GB | 57.457 TL |
| iPhone 14 Plus 512 GB | 65.592 TL |
| iPhone 14 Pro 128 GB | 62.541 TL |
| iPhone 14 Pro 256 GB | 66.609 TL |
| iPhone 14 Pro 512 GB | 74.745 TL |
| iPhone 14 Pro 1 TB | 82.880 TL |
| iPhone 14 Pro Max 128 GB | 67.118 TL |
| iPhone 14 Pro Max 256 GB | 71.185 TL |
| iPhone 14 Pro Max 512 GB | 79.321 TL |
| iPhone 14 Pro Max 1 TB | 87.457 TL |

Apple ürünlerine zam: iPad fiyat listesi
| Cihaz | 10 Temmuz fiyatı |
| Apple Pencil (1. nesil) | 3.213 TL |
| Apple Pencil (2. nesil) | 3.863 TL |
| iPad (9. nesil) 64 GB | 11.999 TL |
| iPad (9. nesil) 256 GB | 17.084 TL |
| iPad (10. nesil) 64 GB | 16.270 TL |
| iPad (10. nesil) 256 GB | 21.355 TL |
| iPad mini 64 GB | 18.609 TL |
| iPad mini 256 GB | 23.694 TL |
| iPad Air 64 GB | 21.355 TL |
| iPad Air 256 GB | 26.440 TL |
| iPad Pro 11 inç 128 GB | 28.982 TL |
| iPad Pro 11 inç 256 GB | 32.338 TL |
| iPad Pro 11 inç 512 GB | 39.050 TL |
| iPad Pro 11 inç 1 TB | 52.474 TL |
| iPad Pro 11 inç 2 TB | 65.897 TL |
| iPad Pro 12.9 inç 128 GB | 40.677 TL |
| iPad Pro 12.9 inç 256 GB | 44.033 TL |
| iPad Pro 12.9 inç 512 GB | 50.745 TL |
| iPad Pro 12.9 inç 1 TB | 64.168 TL |
| iPad Pro 12.9 inç 2 TB | 77.592 TL |
iPhone 15 serisi daha güçlü bataryalarla gelecek
Apple ürünlerine zam: MacBook fiyat listesi
| Cihaz | 10 Temmuz fiyatı |
| MacBook Air M1 | 32.033 TL |
| 13 inç MacBook Air M2 256 GB | 40.168 TL |
| 13 inç MacBook Air M2 512 GB | 50.846 TL |
| 15 inç MacBook Air M2 256 GB | 47.287 TL |
| 15 inç MacBook Air M2 512 GB | 54.407 TL |
| 13 inç M2 MacBook Pro 256 GB | 47.287 TL |
| 13 inç M2 MacBook Pro 512 GB | 54.407 TL |
| 14 inç M2 Pro MacBook Pro 512 GB | 73.219 TL |
| 14 inç M2 Pro MacBook Pro 1 TB | 91.016 TL |
| 14 inç M2 Max MacBook Pro 1 TB | 112.372 TL |
| 16 inç M2 Pro MacBook Pro 512 GB | 89.491 TL |
| 16 inç M2 Pro MacBook Pro 1 TB | 96.611 TL |
| 16 inç M2 Max MacBook Pro 1 TB | 125.084 TL |

AirPods fiyat listesi
| Cihaz | 10 Temmuz fiyatı |
| AirPods (2. nesil) | 4.372 TL |
| AirPods (3. nesil) | 5.694 TL |
| AirPods (3. nesil) ve MagSafe Şarj Kutusu | 6.101 TL |
| AirPods Pro (2. nesil) | 7.829 TL |
| AirPods Max | 20.846 TL |
Apple Watch fiyat listesi
| Cihaz | 10 Temmuz fiyatı |
| Apple Watch SE | 8.745 TL |
| Apple Watch Series 8 | 13.728 TL |
| Apple Watch Ultra | 41.694 TL |




