Samsung bu hafta düzenlediği Galaxy Unpacked etkinliğinde yakında piyasaya çıkacak olan yeni Samsung Galaxy S23 serisi telefonlarını duyurdu. Beklendiği gibi, bu yıl seçilecek yeni sınıf Galaxy S23, Galaxy S23 Plus ve Galaxy S23 Ultra’yı içeriyor. Samsung’un 2023 amiral gemisi telefonları, geçen yılki Galaxy S22 serisine göre bazı kamera, pil ve işlemci iyileştirmeleriyle – samimi olmak gerekirse biraz iPhone benzeri görünen bazı rafine tasarımlar sunuyor. Peki sizin için uygun olan hangisi?
Karşılaştırma: Samsung Galaxy S23 vs Galaxy S23 Plus vs Galaxy S23 Ultra
Çok büyük ekranlı bir telefon istemiyorsanız, serinin en küçüğü olan standart Samsung Galaxy S23 en küçük seçenek olarak karşımıza çıkıyor. Bunun haricinde bir ekran kalemi istiyorsanız S23 Ultra modelini seçmeniz gerekecek. Yine de özel ihtiyaçlarınız için hangi telefonun doğru karar olacağını düşünüyorsanız, teknik özelliklerine daha yakından göz atalım:
Özellikler | Samsung Galaxy S23 | Samsung Galaxy S23 Plus | Samsung Galaxy S23 Ultra |
---|---|---|---|
Yazılım | Android 13 | Android 13 | Android 13 |
Ekran | 6.1-inch OLED | 6.6-inch OLED | 6.8-inch OLED |
Çözünürlük | 2340 x 1080 | 2340 x 1080 | 3088 x 1440 |
Maksimum yenileme hızı | 120 Hz’e kadar | 120 Hz’e kadar | 1 Hz’den 120 Hz’e kadar |
Boyutlar | 70.9 x 146.3 x 7.6 | 76.2 x 157.7 x 7.5 | 78 x 163.3 x 8.9 |
Ağırlık | 168g | 196g | 234g |
Pil kapasitesi | 3,900 mAh | 4,700 mAh | 5,000 mAh |
İşlemci | Snapdragon 8 Gen 2 | Snapdragon 8 Gen 2 | Snapdragon 8 Gen 2 |
RAM | 8 GB | 8 GB | 8 GB, 12 GB |
Depolama | 128GB, 256GB | 256GB, 512GB | 256GB, 512GB, 1TB |
Girişler | USB-C | USB-C | USB-C |
Arka kameralar | 50 MP (f/1.8) geniş, 12 MP (f/2.2) ultra geniş, 10 MP (f/2.4) telefoto | 50 MP (f/1.8) geniş, 12 MP (f/2.2) ultra geniş, 10 MP (f/2.4) telefoto | 200 MP (f/1.7) geniş, 12 MP (f/2.2) ultra geniş, 10 MP (f2.4 / f4.9) telefoto |
Ön kamera | 12 MP (f/2.2) geniş | 12 MP (f/2.2) geniş | 12 MP (f/2.2) geniş |
Ön video | 4K @ 60 fps | 4K @ 60f ps | 4K @ 60 fps |
Arka video | 8K @ 30 fps, 4K @ 60 fps, 120 fps’de 1080p / 960 fpsS | 8K @ 30 fps, 4K @ 60 fps, 120 fps’de 1080p / 960 fps | 8K @ 30 fps, 4K @ 60 fps, 120 fps’de 1080p / 960 fps |
Biyometrikler | Ultrasonik parmak izi sensörü ve yüz tanıma | Ultrasonik parmak izi sensörü ve yüz tanıma | Ultrasonik parmak izi sensörü ve yüz tanıma |
Su ve toz koruması | IP68 | IP68 | IP68 |
Kablosuz | 5G mmWave / sub-6GHz, LTE, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2 | 5G mmWave / sub-6GHz, LTE, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2 | 5G mmWave / sub-6GHz, LTE, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2 |
Kablosuz şarj | Evet, ters şarj ile | Evet, ters şarj ile | Evet, ters şarj ile |
S Pen desteği | Hayır | Hayır | Evet |
Renkler | Siyah, yeşil, lavanta, grafit, kireç | Siyah, yeşil, lavanta, krema, grafit, kireç | Siyah, yeşil, lavanta, krema, grafit, kireç, gökyüzü mavisi, kırmızı |
Başlangıç fiyatı | 25.999 TL | 32.999 TL | 48.999 TL |
Karşılaştırma: Samsung S23 Ultra vs iPhone 14 Pro Max
Teknik özelliklere bakıldığında en büyük “vay be” dedirten rakam Galaxy S23 Ultra’nın megapiksel sayısı. Samsung’un Ultra modeli her zaman en fazla kamera, en fazla RAM ve depolama potansiyeline sahip ve şimdi de açık ara en fazla megapiksel ile sınırları zorlayan model. Yani 48.999 TL’ye 200 MP ana kameraya, S23 telefonların en büyük piline (5.000 mAh) ve 6,8 inçlik devasa boyutta bir ekrana sahip oluyorsunuz.
Ultra ve süslü kamera sensörü bir yana, S23 ve S23 Plus sırasıyla 25.999 TL ve 32.999 TL karşılığında birçok harika özellik sunuyor gibi görünüyor. S23 ve Plus için 50 MP ana sensör olsa da her modelde üçlü kamera var. S23 ve S23 Plus, Ultra ile daha uyumlu hale getiren revize edilmiş bir kamera lensi çıkıntısına ek olarak, 2022 seleflerinden daha büyük pillere (her biri 200 mAh daha fazla) sahip. Dahası, her üç S23 telefon da aynı Snapdragon 8 Gen 2 işlemciye, 120 Hz OLED panellere ve artık daha az sıkışık bantlarda potansiyel olarak daha yüksek hızlar için Wi-Fi 6E desteğine sahip.