Turksat Kablo TV ve Kablonet fiyatları Şubat 2021 itibarıyla artıyor Kullanıcılara yeni fiyatları kısa mesajla ileten şirket, taahhütlü abonelerin bu değişiklikten taahüt süreleri boyunca etkilenmeyeceğini de ekledi. Aşağıda 2021 için Turksat Kablo TV ve Kablonet fiyatları ile işlem ücretlerini görebilirsiniz.
Turksat Kablo TV 2021 paketleri ve fiyatları
| Tarife | Yeni Fiyat (Vergiler Dahil) (TL / Ay) | |
| 1 | AnalogKabloTV Aylık Ücret | 39,99 ₺ |
| 2 | KabloTV Giriş Paket Aylık Ücret | 24,99 ₺ |
| 3 | KabloTV Temel Paket Aylık Ücret | 29,99 ₺ |
| 4 | KabloTV Üst Paket Aylık Ücret | 44,99 ₺ |
| 5 | Vizioon Sinema Paketi Aylık Ücret | 19,99 ₺ |
| 6 | Altın Sinema Paketi Aylık Ücret | 29,99 ₺ |
| 7 | Filmboxlive Paketi Aylık Ücret | 7,99 ₺ |
| 8 | Nat-Geo Now Paketi Aylık Ücret | 11,99 ₺ |
Turksat Kablonet 2021 paketleri ve fiyatları
| Tarife | Yeni Fiyat (Vergiler Dahil) (TL / Ay) | |
| 1 | 16 Mbps’ye Kadar 1 GB Kotalı Paket | 29,99 ₺ |
| 2 | 16 Mbps’ye Kadar 10 GB Kotalı/Duran Kotalı Paket | 33,99 ₺ |
| 3 | 16 Mbps’ye Kadar 50 GB Kotalı/Duran Kotalı Paket | 49,99 ₺ |
| 4 | 25 Mbps’ye Kadar 25 GB Kotalı/Duran Kotalı Paket | 49,99 ₺ |
| 5 | 25 Mbps’ye Kadar 50 GB Kotalı/Duran Kotalı Paket | 59,99 ₺ |
| 6 | 25 Mbps’ye Kadar 75 GB Kotalı/Duran Kotalı Paket | 69,99 ₺ |
| 7 | 25 Mbps’ye Kadar 150 GB Kotalı/Duran Kotalı Paket | 79,99 ₺ |
| 8 | 25 Mbps’ye Kadar 250 GB Kotalı/Duran Kotalı Paket | 89,99 ₺ |
| 9 | 50 Mbps’ye Kadar 50 GB Kotalı/Duran Kotalı Paket | 69,99 ₺ |
| 10 | 50 Mbps’ye Kadar 75 GB Kotalı/Duran Kotalı Paket | 79,99 ₺ |
| 11 | 50 Mbps’ye Kadar 150 GB Kotalı/Duran Kotalı Paket | 89,99 ₺ |
| 12 | 50 Mbps’ye Kadar 250 GB Kotalı/Duran Kotalı Paket | 99,99 ₺ |
| 13 | 100 Mbps’ye Kadar 100 GB Kotalı/Duran Kotalı Paket | 109,99 ₺ |
| 14 | 100 Mbps’ye Kadar 250 GB Kotalı/Duran Kotalı Paket | 139,99 ₺ |
| 15 | 100 Mbps’ye Kadar 500 GB Kotalı/Duran Kotalı Paket | 159,99 ₺ |
| 16 | 16 Mbps’ye Kadar Sınırsız | 99,99 ₺ |
| 17 | 20 Mbps’ye Kadar Sınırsız | 109,99 ₺ |
| 18 | 25 Mbps’ye Kadar Sınırsız | 119,99 ₺ |
| 19 | 50 Mbps’ye Kadar Sınırsız | 399,99 ₺ |
| 20 | 50 Mbps’ye Kadar Sınırsız-20 Mbps Upload | 849,99 ₺ |
| 21 | 100 Mbps’ye Kadar Sınırsız | 549,99 ₺ |
| 22 | 100 Mbps’ye Kadar Sınırsız-20 Mbps Upload | 1049,99 ₺ |
| 23 | 10 Mbps’ye Kadar Sınırsız-10 Mbps Upload | 349,99 ₺ |
| 24 | 15 Mbps’ye Kadar Sınırsız-15 Mbps Upload | 449,99 ₺ |
| 25 | 20 Mbps’ye Kadar Sınırsız-20 Mbps Upload | 549,99 ₺ |
| 26 | 16 Mbps’ye Kadar Akıllı Sınırsız | 89,99 ₺ |
| 27 | 25 Mbps’ye Kadar Akıllı Sınırsız | 99,99 ₺ |
| 28 | 50 Mbps’ye Kadar Akıllı Sınırsız | 119,99 ₺ |
| 29 | 100 Mbps’ye Kadar Akıllı Sınırsız | 139,99 ₺ |
| 30 | Nitro | 6,99 ₺ |
| 31 | Nitro Plus | 10,99 ₺ |
| 32 | Nitro Upload | 6,99 ₺ |
| 33 | Uyku Yok | 14,99 ₺ |
| 34 | Uyku Yok Plus | 24,99 ₺ |
| 35 | Yenileyen Uyku Yok | 14,99 ₺ |
| 36 | Yenileyen Uyku Yok Plus | 24,99 ₺ |
Turksat 2021 işlem ücretleri
| Tarife | Yeni Fiyat (Vergiler Dahil) (TL / Ay) | |
| 1 | Analog KabloTV Devir Ücreti (Devralana Yansıtılacak) | 25,00 ₺ |
| 2 | İnteraktif Hizmet Askıya Alma (Dondurma) Uygulaması | 19,99 ₺ |
| 3 | Borcundan Kesilen KabloTV Hizmeti Açma | 17,50 ₺ |
| 4 | Borcundan Kesilen Kablonet Hizmeti Açma | 17,50 ₺ |
| 5 | KabloTV Nakil / İhya Ücreti | 192,00 ₺ |




