Bu yılın en iddialı telefonlarından biri olan iPhone 12 ile en güçlü Android rakipleri arasında yapılacak bir karşılaştırma, teoride hangi modelin daha güçlü olduğunu bize gösterebilir. Fakat pratikte, sonuçlar biraz değişebilir. Şayet yeni bir telefon arayışındaysanız ve iOS 14 ile Android cihazlar arasından en iyisini bulmak istiyorsanız, sizler için yeni iPhone 12 modelleri ile, bu yıl çıkan en güçlü Android modellerini kıyasladık. Aşağıdaki tabloya bir göz gezdirerek, aradığınız özelliklere en uygun akıllı telefonu bulabilirsiniz.
- iPhone 12, kamera özellikleri ile çıtayı yükseltiyor
- iPhone 12, seramik kaplama özelliğine rağmen kılıf gerektirebilir
- iPhone 12 Pro LiDAR sensörü: Nedir, nasıl çalışır, özellikleri
iPhone 12 serisi nihayet tanıtıldı
Apple, dün gece gerçekleştirdiği Hi Speed etkinliği ile birlikte, yeni iPhone modellerini resmen tanıttı. Dev şirket bu yıl dört yeni iPhone modeli ile karşımıza çıktı. Bu modeller iPhone 12, iPhone 12 mini, iPhone 12 Pro ve iPhone 12 Pro Max isimlerini taşıyor. Oldukça gelişmiş özelliklere sahip olan cihazların tamamı 5G bağlantı teknolojisini destekliyor.
Apple, iPhone 12 serisinin, bugüne kadar piyasaya sürülmüş en hızlı iPhone modeli olduğunu iddia ediyor. Nitekim açıklanan teknik özellikler, bu iddiayı kesin bir şekilde destekliyor. Teknoloji çevreleri iPhone 12’nin Android rakiplerinin karşısına çok güçlü bir şeklide çıktığı konusunda hem fikir görünüyor.
iPhone 12 modelleri gelişmiş özellikleri ile dikkat çekiyor
Yukarıda da ifade ettiğimiz üzere yeni iPhone serisinin 4 üyesi bulunuyor. iPhone 12 ve iPhone 12 mini, geçtiğimiz yıl piyasaya sürülen iPhone 11 modelin yerini alıyor. Görüldüğü üzere Apple bu yıl, biri daha ucuz olmak üzere iki farklı boyuta iki yeni iPhone 12 piyasaya sürüyor.
Bunun dışında donanım tarafında da oldukça etkileyici yükseltmelerin var olduğu görülüyor. Bunların başında ekran için kullanılan panelde yapılan değişiklik yer alıyor. Apple bu yıl piyasaya sürdüğü modellerin tamamında LCD yerine OLED ekran paneli kullanıyor. Yeni cihazlar 5G desteği ve güncellenmiş tasarımlarıyla da dikkat çekiyor.
iPhone 12 Pro ve 12 Pro Max modellerine geldiğimizde ise, 6,1 ve 6,7 inç büyüklüğünde ekranlar bizi karşılıyor. Her iki modelde de iPhone 11’deki gibi üçlü kamera yerleşimi kullanılıyor. Buna ek olarak yeni cihazlarda LIDAR sensörüne yer veriliyor. Apple’ın yeni amiral gemisi modelleri kamera konusunda oldukça etkileyici yükseltmelerle birlikte geliyor.
Dört iPhone modeli de gücünü, Apple’ın ‘şimdiye kadar yapılmış en güçlü çip’ olarak nitelendirdiği A14 Bionic işlemcisinden alıyor. Apple söz konusu işlemcilerin, en hızlı rakipinden yüzde 50 oranında daha yüksek performans sağladığını iddia ediyor. iPhone 12 ve Android telefonları arasında yapılacak karşılaştırma işleminde bu husus oldukça büyük bir önem arz ediyor.
Tüm bu teorik bilgilerin partiye nasıl yansıyacağı henüz bilinmiyor. Fakat teknik özellikler baz alındığında iPhone 12’nin bugüne kadar geliştirilmiş en iyi iPhone modeli olduğu konusunda herhangi bir tereddüdün olmadığını belirtmek gerekiyor.
iPhone 12 modelleri ile yeni çıkan Android telefonları arasında kalan ve sahip olduğu özellikler bakımından hangi modelin en iyi olduğunu merak edenler için bir karşılaştırma tablosu hazırladık. İşte iPhone 12 serisi ve en iyi Android rakiplerinin sunduğu özellikler.
iPhone 12 vs en güçlü Android rakipleri [Karşılaştırma]
iPhone 12 modelleri ile yeni çıkan Android telefonları arasında kalan ve sahip olduğu özellikler bakımından hangi modelin en iyi olduğunu merak edenler için bir karşılaştırma tablosu hazırladık. İşte iPhone 12 serisi ve en iyi Android rakiplerinin özellikleri, aralarındaki farklar ve karşılaştırmaları.
iPhone 12 Pro, Pro Max ve Android rakiplerinin karşılaştırması
Özellik | iPhone 12 Pro | iPhone 12 Pro Max | Samsung Galaxy S20 Ultra | Samsung Galaxy S20 Plus | Samsung Galaxy S20 | Samsung Galaxy Note 20 Ultra | Samsung Galaxy Note 20 | OnePlus 8 Pro |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ekran | 6,1 inç, OLED | 6,7 inç, OLED | 6,9 inç, OLED | 6,7 inç, OLED | 6,2 inç, OLED | 6,9 inç, OLED | 6,7 inç, OLED | 6,78 inç, OLED |
Çözünürlük | 2532 x 1170 | 2778 x 1284 | 3200 x 1440 | 3040 x 1440 | 3040 x 1440 | 3088 x 1440 | 2400 x 1080 | 3168 x 1440 |
Yenileme Hızı | 60 Hz | 60 Hz | 120 Hz | 120 Hz | 120 Hz | 120 Hz | 60 Hz | 120 Hz |
İşlemci | A14 Bionic | A14 Bionic | SD 865 | SD 865 | SD 865 | SD 865 Plus | SD 865 Plus | SD 865 |
5G desteği | mmWave ve 6GHz altı | mmWave ve 6GHz altı | mmWave ve 6GHz altı | mmWave ve 6GHz altı | 6 GHz altı | mmWave ve 6GHz altı | mmWave ve 6GHz altı | 6 GHz altı |
Bellek | Bilinmiyor | Bilinmiyor | 12 GB, 16 GB | 12 GB | 12 GB | 12 GB | 8 GB | 8 GB, 12 GB |
Depolama | 128 GB, 256 GB, 512 GB | 128 GB, 256 GB, 512 GB | 128 GB, 512 GB | 128 GB, 512 GB | 128 GB | 128 GB, 512 GB | 128 GB | 128 GB, 256 GB |
Arka kamera | 12 MP (UG), 12 MP (G), 12 MP (TF) | 12 MP (UG), 12 MP (G), 12 MP (TF) | 108 MP (G), 48 MP (TF), 12 MP (UG) , ToF | 12 MP (G), 64 MP (TF), 12 MP (UG), ToF | 12 MP (G), 64 MP (TF), 12 MP (UG) | 108 MP (G), 12 MP (UG), 12 MP (TF), Lazer AF | 12 MP OIS (G), 12 MP (TF), 64 MP (UG) | 48 MP (G), 8 MP (TF), 48 MP (UG), 5MP renkli filtre |
Ön kamera | 12 MP | 12 MP | 40 MP (F / 2,2) | 10 MP (F / 2,2) | 10 MP (F / 2,2) | 10 MP (F / 2,2) | 10 MP (F / 2,2) | 16 MP (F / 2,5) |
Batarya | Bilinmiyor | Bilinmiyor | 5.000 mAh | 4,500 mAh | 4.000 mAh | 4,500 mAh | 4,300 mAh | 4,510 mAh |
Su koruması | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 |
Kablosuz şarj | Evet | Evet | Evet, ters kablosuz şarj da var | Evet, ters kablosuz şarj da var | Evet, ters kablosuz şarj da var | Evet | Evet | Evet |
Port | Lightning | Lightning | USB-C | USB-C | USB-C | USB-C | USB-C | USB-C |
Ağırlık | 189 g | 228 g | 222 g | 188 g | 163 g | 208 g | 192 g | 199 g |
Boyutlar (inç) | 5,78 x 2,82 x 0,29 | 6,33 x 3,07 x 0,29 | 6,57 x 2,99 x 0,35 | 6,37 x 2,90 x 0,31 | 5,97 x 2,72 x 0,31 | 6,49 x 3,04 x 0,32 | 6,36 x 2,96 x 0,33 | 6,51 x 2,93 x 0,33 |
Başlangıç fiyatı | 999 $ | 1.099 $ | 1.399 $ | 1.199 $ | 999 $ | 1.299 $ | 999 $ | 799 $ |
iPhone 12, mini ve Android rakiplerinin karşılaştırması
Özellik | iPhone 12 | iPhone 12 mini | Samsung Galaxy | Pixel 5 | Pixel 4a 5G | OnePlus 8 |
---|---|---|---|---|---|---|
Ekran | 6,1 inç, OLED | 5,4 inç, OLED | 6,5 inç, OLED | 6 inç, OLED | 6,2 inç, OLED | 6,55 inç, OLED |
Çözünürlük | 2532 x 1170 | 2340 x 1080 | 2400 x 1080 | 2340 x 1080 | 2340 x 1080 | 2400 x 1080 |
Yenileme Hızı | 60 Hz | 60 Hz | 120 Hz | 90 Hz | 60 Hz | 90 Hz |
İşlemci | A14 Bionic | A14 Bionic | SD 865 | SD 765G | SD 765G | SD 865 |
5G desteği | mmWave ve 6GHz altı | mmWave ve 6GHz altı | 6 GHz altı | mmWave ve 6GHz altı | 6 GHz altı | 6 GHz altı |
Bellek | Bilinmiyor | Bilinmiyor | 6 GB | 8 GB | 6 GB | 8 GB, 12 GB |
Depolama | 64 GB, 128 GB, 256 GB | 64 GB, 128 GB, 256 GB | 128 GB | 128 GB | 128 GB | 128 GB, 256 GB |
Arka kamera | 12 MP (UG), 12 MP (G) | 12 MP (UG), 12 MP (G) | 12 MP (G), 8 MP, (TF), 12 MP (UG) | 12,2 MP (G), 16 MP (UG) | 12,2 MP (G), 16 MP (UG) | 48 MP (G), 16 MP (UG), 2 MP (M) |
Ön kamera | 12 MP | 12 MP | 32 MP (f/2,2) | 8 MP (f/2,0) | 8 MP (f/2,0) | 16 MP (f/2,0) |
Batarya | Bilinmiyor | Bilinmiyor | 4,500 mAh | 4,080 mAh | 3,885 mAh | 4,300 mAh |
Su koruması | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | Hayır | Hayır |
Kablosuz şarj etme? | Evet | Evet | Evet | Evet | Hayır | Hayır |
Portlar | Lightning | Lightning | USB-C | USB-C | USB-C, kulaklık girişi | USB-C |
Ağırlık | 164 g | 135 g | 168 g | 151 g | 168 g | 180 g |
Boyutlar (inç) | 5,78 x 2,82 x 0,29 | 5,18 x 2,53 x 0,29 | 5,97 x 2,72 x 0,31 | 5,70 x 2,77 x 0,31 | 6,1 x 2,9 x 0,32 | 6,31 x 2,87 x 0,31 |
Başlangıç fiyatı | 829 $ | 729 $ | 699 $ | 699 $ | 499 $ | 699 $ |
iPhone 12 ve Android rakipleri arasındaki karşılaştırma bu şekilde. Artık sizin için en uygun modeli, teknik özelliklerinden yola çıkarak tercih edebilirsiniz.